Máquina de minería Stone Knapper Mandíbula/Cono/ Trituradora de impacto PF1007 Piezas de equipo
Parámetro técnico de la trituradora de impacto TODAS LAS MÁQUINAS SON NUEVAS Y TAMBIÉN TENEMOS MUCHAS PIEZAS DE REPUESTO
Información básica
N º de Modelo. | PF1007 |
Tipo | trituradora de impacto |
Tipo de motor | Motor AC |
Fuerza de motor | 37kw |
Solicitud | Mío |
Materiales | Caliza |
Tamaño de salida | 18-48 mm |
Tamaño de entrada | 250×400mm |
Condición | Nuevo |
Color | Amarillo |
Capacidad | 37-55 |
Modelo | PF1007 |
Paquete de transporte | Envase |
Especificación | 9,8 t |
Marca comercial | DENP |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84742090 |
Capacidad de producción | 100 |
Descripción del Producto
parámetro técnico de la trituradora de impactoModelo | Especificaciones | Tamaño de apertura de alimentación (mm) | Tamaño máximo de alimentación (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia (kilovatios) | Peso (t) | Dimensión (mm) |
DPFW 1210 II | 1150X960 | 1100X1030 | 400 | 90-160 | 90-110 | 17.0 | 2400x1870x2550 |
DPFW 1214 II | 1150X1400 | 1100X1430 | 500 | 130-200 | 132-160 | 22.0 | 2400x2310x2550 |
DPFW 1315 II | 1300X1500 | 1200X1530 | 600 | 180-320 | 160-200 | 29,0 | 2700x2570x2800 |
DPFW 1318 II | 1300X1800 | 1200X1830 | 700 | 240-400 | 200-250 | 34,0 | 2700x2870x2800 |
DPFW 1210 III | 1150X960 | 570X990 | 250 | 70-120 | 90-110 | 15.0 | 2550X1870X2100 |
DPFW 1214 III | 1150X1400 | 570X1430 | 250 | 90-170 | 132-160 | 19.0 | 2550X2310X2100 |
DPFW 1315 III | 1300X1500 | 625X1530 | 300 | 180-270 | 160-200 | 25,0 | 2960X2570X2380 |
DPFW 1318 III | 1300X1800 | 625X1830 | 300 | 220-300 | 200-250 | 30.0 | 2960X2870X2380 |
TODAS LAS MÁQUINAS SON NUEVAS Y TAMBIÉN TENEMOS MUCHAS PIEZAS DE REPUESTO PARA TRITURADORAS A LA VENTA, SI NECESITA, CONTACTE A lAUREN WAHTS MOB 008618709845180
Mándanos