Piezas de repuesto premium Piezas de desgaste de la trituradora Mordaza Placa de mordaza
Piezas de repuesto premium Piezas de desgaste de la trituradora Placa de mordaza Producción según sus dibujos o PN
Información básica
N º de Modelo. | si morir |
Certificación | ISO9001:2000 |
Estándar | GB, ASTM |
Tratamiento de superficies | Mecanizado |
Proceso de manufactura | Fundición |
Material | Acero fundido |
Contenido de manganeso | 13%~22% |
Contenido de cromo | 1,7~2,5% |
Dureza | 175~225 hb |
Peso | máx. 6000kg |
Ventaja | Larga vida útil |
Solicitud | Cantera/Minería |
El tiempo de entrega | 35 días |
Capacidad | 8000 toneladas/año |
Visitando | Bienvenido |
Paquete de transporte | Bandeja de madera |
Especificación | Estándar de exportación |
Marca comercial | DENP |
Origen | Llevar a la fuerza |
Código hs | 84749000 |
Capacidad de producción | 1000ton/mes |
Descripción del Producto
Piezas de repuesto premium Piezas de desgaste de la trituradora Placa de mordazaMaterial | C | Minnesota | Y | cr | Mes | En | PAG | S |
Mn13Cr2 | 1,0~1,3 | 11~14 | 0,3~0,6 | 1,7~2,4 | 0,1~1,0 | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.03 |
Mn18Cr2 | 1.1~1.4 | 17~20 | 0,3~0,6 | 1,7~2,4 | 0,1~1,0 | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.03 |
Mn22Cr2 | 1.1~1.4 | 20~24 | 0,3~0,6 | 1,7~2,4 | 0,1~1,0 | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.03 |
cr26 | 2,3~3,3 | ≤1.0 | ≤1.2 | 23~30 | 0,1~3,0 | 0,1~1,0 | ≤0.06 | ≤0.04 |
Produciendo por sus dibujos o PN
Mándanos